UCFL Series
  • UCFL Series
  • UCFL Series
>>
<<
SelectInquiryUnit No.Bearing No.Housing No.Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bolt SizeMass(Kg)
in.mmaeiglsbzBin
UCFL208-25 UC208-25 FL208 1-9/16 - 175 144 21 15 36 16 100 51.2 49.2 19 1/2 1.6
UCFL209 UC209 FL209 - 45 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 M16 1.9
UCFL209-26 UC209-26 FL209 1-5/8 - 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 5/8 1.9
UCFL209-27 UC209-27 FL209 1-11/16 - 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 5/8 1.9
UCFL209-28 UC209-28 FL209 1-3/4 - 188 148 22 16 38 19 108 52.2 49.2 19 5/8 1.9
UCFL210 UC210 FL210 - 50 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 M16 2.2
UCFL210-30 UC210-30 FL210 1-7/8 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 2.2
UCFL210-31 UC210-31 FL210 1-15/16 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 2.2
UCFL210-32 UC210-32 FL210 2 - 197 157 22 16 40 19 116 54.6 51.6 19 5/8 2.2
UCFL211 UC211 FL211 - 55 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 M16 3.1
UCFL211-32 UC211-32 FL211 2 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 3.1
UCFL211-34 UC211-34 FL211 2-1/8 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 3.1
UCFL211-35 UC211-35 FL211 2-3/16 - 224 184 25 18 43 19 130 58.4 55.6 22.2 5/8 3.1
UCFL212 UC212 FL212 - 60 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 M20 4
UCFL212-36 UC212-36 FL212 2-1/4 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 4
UCFL212-38 UC212-38 FL212 2-3/8 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 4
UCFL212-39 UC212-39 FL212 2-7/16 - 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 3/4 4
UCFL213 UC213 FL213 - 65 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20 5
UCFL213-40 UC213-40 FL213 2-1/2 - 258 210 30 20 50 23 155 69.7 65.1 25.4 3/4 5
UCFL214 UC214 FL214 - 70 265 216 31 20 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20 5.6
>>
<<
Contact us